Certains documents de cette page ne sont disponibles qu'en anglais.
ENDURE est géré et coordonné par un bureau permanent scientifique composé du coordinateur, Antoine Messéan, et de l'agent scientifique, Marco Barzman, tous deux de l’ Institut National de Recherche Agronomique (INRA - France). ENDURE a quatre groupes de travail, composées de tâches spécifiques. Vous pouvez trouver les détails ci-dessous. Pour leur envoyer un e-mail aux différents leaders de tâche, utilisez le formulaire de contact standard ENDURE qui leur sera transmis.
| GT 1: ENDURE Stratégie R&D | ||
| Tache 1.1 Identifier et promouvoir les priorités en matière de R&D | Leader: Antoine Messéan, INRA, France | Objectifs: Affiner les priorités de R & D et les besoins au niveau européen et national à l’aide de discussions internes, du groupe des acteurs professionnels (Stakeholder group) et des experts invités en utilisant l'étude prospective comme outil d'appui. Promouvoir les priorités identifiées au niveau européen et national |
| Tache 1.2 Favoriser la collaboration internationale | Leader: Jean-Louis Sarah, CIRAD, France | Objectif: Développer et renforcer les liens avec les partenaires extérieurs à l'Europe en les intégrant dans des projets communs de recherche, de formation supérieure ou professionnelle et en favorisant la mobilité des scientifiques. |
| GT 2: Développer et relier les ressources de recherche | ||
| Tache 2.1 Centre de Ressources ENDURE | Leaders: Per Kudsk, Aarhus University, Danemark et Ian Denholm, Rothamsted Research, Grande-Bretagne | Objectifs: Développer le Centre de ressources ENDURE, en mutualisant les ressources de recherche du Réseau ENDURE et en offrant des services à la communauté de la recherche. |
| Tache 2.2 Formation en Protection intégrée | Leader: Camilla Moonen, SSSA, Italie | Objectifs: Contribuer à la structuration et au contenu de l'enseignement supérieur (maîtrise et doctorat) sur la Protection Intégrée et diffuser du matériel de formation ciblant les jeunes scientifiques (doctorants et post-doc). Établir des liens avec les écoles professionnelles agricoles. |
| Tache 2.3 Mobilité | Leader: Maurizio Sattin, CNR, Italie | Objectifs: Promouvoir les possibilités de mobilité des membres du Réseau ENDURE et faciliter l'agrégation des institutions à mettre en œuvre des plans de mobilité communs. |
| GT 3: Appui scientifique à la politique | ||
| Tache 3.1 Soutenir l'application de la Stratégie Thématique | Leaders: Piet Boonekamp, WUR, Pays-Bas et Bernd Hommel, JKI, Allemagne | Objectifs: Établir ENDURE comme une source reconnue majeure de soutien scientifique sur la protection des cultures et en tant que point de contact privilégié de la CE pour les questions sur la pertinence des politiques nationales ou européennes. |
| Tache 3.2 Réseau des Experts | Leader: Silke Dachbrodt-Saaydeh, JKI, Allemagne | Objectifs: Renforcer ENDURE comme point de référence européen et le positionner comme un prestataire de services produisant des évaluations basées sur les connaissances et les compétences disponibles dans ENDURE et les partenaires du Réseau. |
| GT 4: Soutien au transfert de connaissances | ||
| Tache 4.1 Centre d’Information ENDURE | Leader: Huub Schepers, WUR, Pays-Bas | Objectifs: Établir ENDURE comme une source majeure de soutien documentaire sur des solutions pratiques de Protection Intégrée. Enrichir et actualiser le Centre d'information ENDURE grâce à une approche axée sur l’échange et de renforcer le sentiment d'appropriation du conseiller envers le Centre d'information ENDURE. |
| Tache 4.2 Réseau des Conseillers ENDURE et materiel de formation | Leader: Jens Erik Jensen, VFL, Danemark | Objectifs: Le réseau des Conseillers ENDURE facilite le partage des connaissances et une réflexion collective au sein de la communauté de la vulgarisation agricole en Europe. Il sert également de lien entre ENDURE et les acteurs de terrain. |
Last update: 17/05/2013 - ENDURE © 2009 - Contact ENDURE - Disclaimer